Показатели доступности дошкольного образования обновляются на второй рабочий день месяца, следующего за отчётным.
По возникающим вопросам обращаться к сотрудникам Отдела сопровождения информационных систем в сфере образования ТОИПКРО: тел. 8 (3822) 90-20-66, is.toipkro@yandex.ru
Показатели доступности дошкольного образования по состоянию на 01.02.2023г.
По всем возрастам:
| Муниципалитет | Все с 3 до 7 | Все старше 7 | гос и мун (отчетные формы 2.1) | гос и мун (отчетные формы 2.1) | частные (отчетные формы 2.2) | гос и мун ГКП (отчетные формы 2.3) | гос и мун ГКП (отчетные формы 2.3) | ИП без лицензии (в показателях) | Отложенный спрос (отчетные формы 3) |
| 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | 2.2.4 | 3 | |
| от 3 до 7 | старше 7 | от 3 до 7 | от 3 до 7 | старше 7 | от 3 до 7 | от 3 до 7 | |||
| Александровский район | 280 | 17 | 279 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Асиновский район | 1302 | 51 | 1296 | 49 | 0 | 6 | 2 | 0 | 53 |
| Бакчарский район | 367 | 10 | 367 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Верхнекетский район | 510 | 33 | 498 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ЗАТО Северск | 3906 | 287 | 3893 | 283 | 0 | 13 | 4 | 0 | 15 |
| Зырянский район | 446 | 23 | 344 | 12 | 0 | 102 | 11 | 0 | 7 |
| Каргасокский район | 776 | 48 | 735 | 46 | 0 | 41 | 2 | 0 | 4 |
| Кожевниковский район | 562 | 51 | 453 | 23 | 0 | 109 | 28 | 0 | 9 |
| Колпашеский район | 1333 | 68 | 1249 | 57 | 0 | 84 | 11 | 0 | 38 |
| Кривошеинский район | 392 | 21 | 373 | 15 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 |
| Молчановский район | 431 | 13 | 388 | 9 | 0 | 43 | 4 | 0 | 5 |
| Парабельский район | 504 | 26 | 462 | 25 | 0 | 42 | 1 | 0 | 4 |
| Первомайский район | 625 | 51 | 517 | 30 | 0 | 108 | 21 | 0 | 28 |
| Тегульдетский район | 199 | 15 | 182 | 14 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Томский район | 4498 | 147 | 4419 | 135 | 3 | 76 | 12 | 0 | 290 |
| Чаинский район | 285 | 11 | 264 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Шегарский район | 521 | 14 | 512 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| г. Кедровый | 108 | 3 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| г. Стрежевой | 1601 | 76 | 1601 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| г. Томск | 22957 | 845 | 21874 | 838 | 1009 | 39 | 7 | 35 | 986 |
| ИТОГО | 41603 | 1810 | 39814 | 1695 | 1012 | 742 | 115 | 35 | 1506 |
В возрасте от 0 до 3-х лет:
| Муниципалитет | От 0 до 3 | гос и мун (отчетные формы 2.1) | частные (отчетные формы 2.2) | гос и мун ГКП (отчетные формы 2.3) | ИП без лицензии (в показателях) | Отложенный спрос (отчетные формы 3) |
| 2.2 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 | 3 | |
| от 0 до 3 | от 0 до 3 | от 0 до 3 | от 0 до 3 | от 0 до 3 | ||
| Александровский район | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Асиновский район | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| Бакчарский район | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Верхнекетский район | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| ЗАТО Северск | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| Зырянский район | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Каргасокский район | 192 | 186 | 0 | 6 | 0 | 114 |
| Кожевниковский район | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Колпашеский район | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| Кривошеинский район | 96 | 95 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| Молчановский район | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Парабельский район | 93 | 92 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| Первомайский район | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Тегульдетский район | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Томский район | 760 | 748 | 12 | 0 | 0 | 1740 |
| Чаинский район | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Шегарский район | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| г. Кедровый | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| г. Стрежевой | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| г. Томск | 4295 | 3298 | 809 | 55 | 133 | 7781 |
| ИТОГО | 8243 | 7226 | 821 | 63 | 133 | 12755 |
